Clasament după rezultatele la Bacalaureat, cu media de admitere și valoarea adăugată — din date oficiale deschise.
| # | Liceu | Localitate | Media BAC | Promov. | VA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegiul Național "Barbu Știrbei" Călărași | Călăraşi | 8.32 | 92% | +0,0 |
| 2 | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Călărași | Călăraşi | 8.10 | 88% | +0,1 |
| 3 | Colegiul Național "Neagoe Basarab" Oltenița | Olteniţa | 8.10 | 82% | +0,0 |
| 4 | Liceul "Alexandru Odobescu" Lehliu Gară | Lehliu-Gară | 7.62 | 55% | +0,2 |
| 5 | Liceul Tehnologic Nr.1 Fundulea | Fundulea | 7.55 | 42% | +0,0 |
| 6 | Liceul Pedagogic "Ștefan Bănulescu" Călărași | Călăraşi | 7.40 | 53% | — |
| 7 | Liceul "Danubius" Călărași | Călăraşi | 7.40 | 50% | -0,1 |
| 8 | Colegiul Economic Călărași | Călăraşi | 7.26 | 60% | -0,1 |
| 9 | Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Oltenița | Olteniţa | 7.23 | 36% | -0,3 |
| 10 | Liceul Tehnologic "Duiliu Zamfirescu" Dragalina | Dragalina | 7.12 | 25% | — |
| 11 | Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călărași | Călăraşi | 7.04 | 21% | — |
| 12 | Liceul Tehnologic "Dan Mateescu" Călărași | Călăraşi | 7.02 | 26% | — |
| 13 | Liceul Tehnologic Nr.1 Borcea | Borcea | 6.95 | 13% | — |
| 14 | Liceul Agricol "Sandu Aldea" Călărași | Călăraşi | 6.88 | 22% | -0,3 |
| 15 | Liceul Tehnologic "Ion Ghica" Oltenița | Olteniţa | 6.88 | 11% | — |
Media BAC și promovarea sunt medii multi-anuale. „VA" = valoarea adăugată EN→BAC. Vezi metodologia pentru surse și limitări.