Dacia 1· 320188
REŞIŢA · Caraș-Severin
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.26 | 44% | 21 |
| 2025 | 7.25 | 71% | 27 |
| 2024 | 7.14 | 60% | 60 |
| 2023 | 7.05 | 30% | 47 |
| 2022 | 7.26 | 43% | 75 |
| 2021 | 7.28 | 45% | 70 |
| 2020 | 7.47 | 46% | 76 |
| 2019 | 6.97 | 48% | 60 |
| 2018 | 7.30 | 49% | 86 |
| 2017 | 7.12 | 44% | 59 |
| 2016 | 7.37 | 65% | 57 |
| 2015 | 7.66 | 45% | 84 |
| 2014 | 7.16 | 40% | 117 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 4.96 | 7.08 | +2.12 | -0.26 p | 24 |
| 2019→2023 | 3.73 | 7.05 | +3.32 | -0.05 p | 7 |
| 2018→2022 | 5.71 | 7.20 | +1.49 | -0.41 p | 25 |
| 2016→2020 | 5.72 | 7.22 | +1.50 | -0.47 p | 29 |
| 2015→2019 | 6.54 | 6.81 | +0.27 | -0.66 p | 22 |
| 2013→2017 | 5.18 | 6.94 | +1.76 | -0.31 p | 21 |
| 2012→2016 | 5.29 | 7.16 | +1.87 | -0.05 p | 20 |
| 2011→2015 | 5.83 | 7.48 | +1.64 | +0.21 p | 30 |
| 2010→2014 | 5.27 | 6.96 | +1.69 | +0.01 p | 37 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.