Str. Olari Nr. 29-31· 024056
Sector 2 · București
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9.29 | 99% | 192 |
| 2025 | 9.27 | 100% | 172 |
| 2024 | 9.20 | 100% | 194 |
| 2023 | 8.69 | 98% | 199 |
| 2022 | 9.04 | 99% | 196 |
| 2021 | 9.03 | 100% | 163 |
| 2020 | 9.01 | 99% | 181 |
| 2019 | 9.03 | 99% | 183 |
| 2018 | 8.99 | 99% | 167 |
| 2017 | 9.07 | 100% | 180 |
| 2016 | 8.89 | 98% | 181 |
| 2015 | 9.07 | 99% | 176 |
| 2014 | 8.87 | 99% | 178 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 9.56 | 9.20 | -0.36 | +0.09 p | 194 |
| 2019→2023 | 9.10 | 8.66 | -0.44 | +0.10 p | 198 |
| 2018→2022 | 9.00 | 9.04 | +0.04 | +0.31 p | 193 |
| 2016→2020 | 9.21 | 9.01 | -0.21 | +0.19 p | 179 |
| 2015→2019 | 9.42 | 9.03 | -0.39 | +0.39 p | 182 |
| 2013→2017 | 9.56 | 9.07 | -0.49 | +0.25 p | 179 |
| 2012→2016 | 9.35 | 8.88 | -0.47 | +0.24 p | 179 |
| 2011→2015 | 9.32 | 9.07 | -0.25 | +0.40 p | 175 |
| 2010→2014 | 9.32 | 8.87 | -0.45 | +0.32 p | 176 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.