Lungă/ Școlii 198/11· 500059
BRAŞOV · Brașov
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.00 | 89% | 215 |
| 2025 | 7.75 | 93% | 172 |
| 2024 | 8.28 | 93% | 221 |
| 2023 | 7.67 | 90% | 216 |
| 2022 | 7.76 | 83% | 234 |
| 2021 | 7.71 | 85% | 236 |
| 2020 | 7.54 | 78% | 242 |
| 2019 | 7.31 | 82% | 200 |
| 2018 | 7.25 | 79% | 185 |
| 2017 | 7.81 | 91% | 222 |
| 2016 | 7.89 | 91% | 209 |
| 2015 | 8.17 | 87% | 249 |
| 2014 | 7.79 | 80% | 236 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 8.29 | 8.26 | -0.03 | -0.01 p | 197 |
| 2019→2023 | 7.41 | 7.64 | +0.22 | -0.15 p | 188 |
| 2018→2022 | 7.18 | 7.70 | +0.53 | -0.16 p | 189 |
| 2016→2020 | 7.17 | 7.48 | +0.31 | -0.52 p | 176 |
| 2015→2019 | 7.66 | 7.24 | -0.43 | -0.45 p | 155 |
| 2013→2017 | 7.53 | 7.80 | +0.26 | +0.07 p | 185 |
| 2012→2016 | 7.27 | 7.86 | +0.59 | +0.15 p | 171 |
| 2011→2015 | 7.91 | 8.17 | +0.27 | +0.24 p | 195 |
| 2010→2014 | 7.63 | 7.71 | +0.08 | +0.02 p | 156 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.