Gr Ghica 41· 715200
DOROHOI · Botoșani
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.25 | 87% | 163 |
| 2025 | 8.00 | 83% | 158 |
| 2024 | 7.96 | 79% | 207 |
| 2023 | 7.94 | 83% | 207 |
| 2022 | 8.08 | 87% | 205 |
| 2021 | 7.96 | 78% | 183 |
| 2020 | 7.99 | 78% | 196 |
| 2019 | 8.01 | 86% | 180 |
| 2018 | 8.19 | 87% | 209 |
| 2017 | 8.34 | 86% | 193 |
| 2016 | 8.25 | 88% | 185 |
| 2015 | 8.21 | 83% | 263 |
| 2014 | 7.86 | 84% | 217 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.64 | 8.16 | +1.52 | +0.44 p | 140 |
| 2020→2024 | 6.59 | 7.88 | +1.29 | +0.12 p | 164 |
| 2019→2023 | 5.74 | 7.86 | +2.12 | +0.41 p | 176 |
| 2018→2022 | 6.05 | 8.04 | +1.98 | +0.28 p | 173 |
| 2016→2020 | 4.05 | 7.85 | +3.80 | +0.38 p | 158 |
| 2015→2019 | 5.59 | 7.84 | +2.25 | +0.30 p | 157 |
| 2013→2017 | 7.66 | 8.24 | +0.58 | +0.28 p | 168 |
| 2012→2016 | 6.27 | 8.12 | +1.85 | +0.62 p | 161 |
| 2011→2015 | 6.11 | 8.18 | +2.07 | +0.59 p | 210 |
| 2010→2014 | 5.87 | 7.75 | +1.88 | +0.50 p | 183 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
| An | Aur | Argint | Bronz | Mențiuni | Participanți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1 | — | — | 1 |
Sursă: rezultate finale la faza națională (SSMR pentru matematică, SEPI pentru informatică), clasele IX–XII. Doar elevii cu școala afișată în tabelele oficiale.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.