Prof. Nicolae Droc Barcian 8· 080042
GIURGIU
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.18 | 92% | 181 |
| 2025 | 8.13 | 87% | 189 |
| 2024 | 8.35 | 94% | 225 |
| 2023 | 8.18 | 92% | 227 |
| 2022 | 8.31 | 88% | 216 |
| 2021 | 8.36 | 91% | 226 |
| 2020 | 8.21 | 84% | 209 |
| 2019 | 8.15 | 88% | 213 |
| 2018 | 8.29 | 92% | 210 |
| 2017 | 8.47 | 89% | 242 |
| 2016 | 7.92 | 83% | 215 |
| 2015 | 7.98 | 82% | 244 |
| 2014 | 8.19 | 93% | 211 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 8.45 | 8.33 | -0.13 | -0.15 p | 208 |
| 2019→2023 | 7.35 | 8.12 | +0.77 | +0.20 p | 205 |
| 2018→2022 | 7.36 | 8.26 | +0.90 | +0.32 p | 190 |
| 2016→2020 | 6.75 | 8.11 | +1.36 | +0.34 p | 175 |
| 2015→2019 | 8.46 | 7.99 | -0.47 | -0.15 p | 194 |
| 2013→2017 | 7.99 | 8.43 | +0.43 | +0.38 p | 210 |
| 2012→2016 | 7.17 | 7.86 | +0.69 | +0.15 p | 180 |
| 2011→2015 | 6.90 | 7.87 | +0.97 | +0.43 p | 208 |
| 2010→2014 | 8.23 | 8.12 | -0.11 | +0.24 p | 197 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
| An | Aur | Argint | Bronz | Mențiuni | Participanți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 1 | — | 1 |
| 2022 | — | — | — | — | 1 |
Sursă: rezultate finale la faza națională (SSMR pentru matematică, SEPI pentru informatică), clasele IX–XII. Doar elevii cu școala afișată în tabelele oficiale.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.