Aleea Învățătorilor 10· 810473
BRĂILA
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.33 | 94% | 130 |
| 2025 | 8.45 | 96% | 93 |
| 2024 | 8.55 | 97% | 147 |
| 2023 | 8.42 | 95% | 103 |
| 2022 | 8.35 | 96% | 110 |
| 2021 | 8.48 | 96% | 115 |
| 2020 | 8.50 | 96% | 147 |
| 2019 | 8.28 | 95% | 133 |
| 2018 | 8.10 | 96% | 136 |
| 2017 | 8.01 | 95% | 147 |
| 2016 | 7.75 | 89% | 114 |
| 2015 | 7.93 | 95% | 175 |
| 2014 | 8.13 | 99% | 154 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 8.46 | 8.55 | +0.08 | +0.11 p | 139 |
| 2019→2023 | 7.79 | 8.39 | +0.60 | +0.28 p | 98 |
| 2018→2022 | 7.78 | 8.32 | +0.55 | +0.15 p | 106 |
| 2016→2020 | 8.26 | 8.46 | +0.21 | +0.12 p | 140 |
| 2015→2019 | 8.28 | 8.26 | -0.03 | +0.09 p | 127 |
| 2013→2017 | 8.52 | 7.99 | -0.53 | -0.04 p | 134 |
| 2012→2016 | 8.20 | 7.61 | -0.58 | -0.48 p | 107 |
| 2011→2015 | 8.29 | 7.89 | -0.40 | -0.19 p | 169 |
| 2010→2014 | 8.12 | 8.11 | -0.01 | +0.12 p | 153 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.