Mihai Viteazu 24· 720059
SUCEAVA
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9.07 | 100% | 185 |
| 2025 | 9.12 | 99% | 174 |
| 2024 | 9.13 | 100% | 232 |
| 2023 | 8.91 | 100% | 225 |
| 2022 | 9.14 | 100% | 228 |
| 2021 | 8.76 | 99% | 258 |
| 2020 | 9.13 | 100% | 264 |
| 2019 | 9.03 | 98% | 259 |
| 2018 | 8.76 | 99% | 279 |
| 2017 | 8.74 | 99% | 288 |
| 2016 | 8.74 | 99% | 244 |
| 2015 | 8.83 | 100% | 252 |
| 2014 | 8.83 | 100% | 262 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 9.16 | 9.07 | -0.09 | +0.06 p | 184 |
| 2020→2024 | 9.22 | 9.13 | -0.09 | +0.04 p | 232 |
| 2019→2023 | 8.85 | 8.89 | +0.04 | +0.24 p | 225 |
| 2018→2022 | 8.74 | 9.14 | +0.41 | +0.18 p | 227 |
| 2016→2020 | 9.10 | 9.13 | +0.03 | +0.02 p | 263 |
| 2015→2019 | 9.23 | 9.02 | -0.21 | +0.17 p | 256 |
| 2013→2017 | 9.46 | 8.73 | -0.73 | -0.02 p | 285 |
| 2012→2016 | 9.35 | 8.73 | -0.62 | -0.14 p | 241 |
| 2011→2015 | 9.21 | 8.84 | -0.37 | +0.10 p | 251 |
| 2010→2014 | 9.21 | 8.83 | -0.38 | +0.08 p | 261 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
| An | Aur | Argint | Bronz | Mențiuni | Participanți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | 1 |
Sursă: rezultate finale la faza națională (SSMR pentru matematică, SEPI pentru informatică), clasele IX–XII. Doar elevii cu școala afișată în tabelele oficiale.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.