13 Decembrie 125· 500164
BRAŞOV · Brașov
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.14 | 85% | 171 |
| 2025 | 7.92 | 90% | 155 |
| 2024 | 8.40 | 92% | 170 |
| 2023 | 7.90 | 86% | 180 |
| 2022 | 8.14 | 81% | 190 |
| 2021 | 7.70 | 79% | 197 |
| 2020 | 8.01 | 82% | 197 |
| 2019 | 7.44 | 79% | 190 |
| 2018 | 7.53 | 78% | 199 |
| 2017 | 7.71 | 81% | 181 |
| 2016 | 7.49 | 71% | 184 |
| 2015 | 7.50 | 71% | 251 |
| 2014 | 7.09 | 50% | 240 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 8.66 | 8.40 | -0.26 | -0.09 p | 151 |
| 2019→2023 | 7.94 | 7.83 | -0.12 | -0.33 p | 148 |
| 2018→2022 | 7.77 | 8.01 | +0.24 | -0.23 p | 153 |
| 2016→2020 | 7.91 | 7.98 | +0.07 | -0.29 p | 150 |
| 2015→2019 | 8.20 | 7.32 | -0.88 | -0.61 p | 149 |
| 2013→2017 | 8.09 | 7.67 | -0.43 | -0.37 p | 132 |
| 2012→2016 | 7.46 | 7.29 | -0.17 | -0.41 p | 123 |
| 2011→2015 | 7.69 | 7.36 | -0.33 | -0.38 p | 159 |
| 2010→2014 | 7.27 | 6.78 | -0.49 | -0.83 p | 124 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.