Prieteniei 7· 710127
BOTOŞANI · Botoșani
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.63 | 59% | 224 |
| 2025 | 7.68 | 60% | 183 |
| 2024 | 7.54 | 56% | 290 |
| 2023 | 7.45 | 61% | 273 |
| 2022 | 7.49 | 55% | 262 |
| 2021 | 7.43 | 43% | 272 |
| 2020 | 7.49 | 46% | 318 |
| 2019 | 7.53 | 58% | 261 |
| 2018 | 7.40 | 54% | 232 |
| 2017 | 7.31 | 64% | 190 |
| 2016 | 7.10 | 56% | 180 |
| 2015 | 7.55 | 63% | 194 |
| 2014 | 7.23 | 50% | 256 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.36 | 7.58 | +1.22 | -0.01 p | 112 |
| 2020→2024 | 6.79 | 7.46 | +0.67 | -0.26 p | 148 |
| 2019→2023 | 6.25 | 7.31 | +1.06 | -0.11 p | 163 |
| 2018→2022 | 6.29 | 7.33 | +1.04 | -0.43 p | 134 |
| 2016→2020 | 6.30 | 7.35 | +1.05 | -0.38 p | 126 |
| 2015→2019 | 6.47 | 7.39 | +0.92 | -0.21 p | 147 |
| 2013→2017 | 6.67 | 7.21 | +0.54 | -0.36 p | 117 |
| 2012→2016 | 6.15 | 6.84 | +0.69 | -0.66 p | 106 |
| 2011→2015 | 6.49 | 7.28 | +0.79 | -0.39 p | 117 |
| 2010→2014 | 7.30 | 7.03 | -0.26 | -0.46 p | 125 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.