Cuza Voda 46· 620034
FOCŞANI · Vrancea
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.77 | 51% | 153 |
| 2025 | 7.55 | 56% | 76 |
| 2024 | 7.52 | 54% | 147 |
| 2023 | 7.28 | 50% | 134 |
| 2022 | 7.45 | 42% | 122 |
| 2021 | 7.31 | 43% | 135 |
| 2020 | 7.55 | 32% | 196 |
| 2019 | 7.52 | 29% | 129 |
| 2018 | 7.47 | 46% | 120 |
| 2017 | 7.20 | 28% | 114 |
| 2016 | 6.60 | 23% | 114 |
| 2015 | 7.50 | 33% | 182 |
| 2014 | 7.39 | 22% | 252 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 7.77 | 7.58 | -0.19 | -0.53 p | 66 |
| 2020→2024 | 6.04 | 7.50 | +1.46 | -0.02 p | 67 |
| 2019→2023 | 5.74 | 7.05 | +1.31 | -0.28 p | 63 |
| 2018→2022 | 4.52 | 7.19 | +2.67 | -0.14 p | 48 |
| 2016→2020 | 4.76 | 7.47 | +2.71 | -0.06 p | 48 |
| 2015→2019 | 4.56 | 7.44 | +2.89 | +0.20 p | 29 |
| 2013→2017 | 5.86 | 7.14 | +1.28 | -0.19 p | 20 |
| 2012→2016 | 5.16 | 6.49 | +1.34 | -0.67 p | 18 |
| 2011→2015 | 5.44 | 7.36 | +1.92 | +0.00 p | 39 |
| 2010→2014 | 5.85 | 6.74 | +0.89 | -0.53 p | 35 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.