Republicii 21· 615100
BICAZ · Neamț
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.81 | 74% | 110 |
| 2025 | 8.08 | 82% | 93 |
| 2024 | 7.96 | 67% | 123 |
| 2023 | 7.83 | 82% | 105 |
| 2022 | 7.90 | 75% | 115 |
| 2021 | 7.84 | 69% | 116 |
| 2020 | 7.95 | 61% | 151 |
| 2019 | 7.72 | 70% | 148 |
| 2018 | 7.82 | 71% | 142 |
| 2017 | 7.90 | 72% | 140 |
| 2016 | 7.79 | 52% | 164 |
| 2015 | 7.79 | 68% | 161 |
| 2014 | 7.95 | 68% | 162 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.50 | 7.68 | +1.18 | +0.16 p | 81 |
| 2021→2025 | 6.44 | 8.02 | +1.58 | +0.45 p | 73 |
| 2020→2024 | 7.48 | 7.85 | +0.36 | -0.00 p | 83 |
| 2019→2023 | 6.31 | 7.73 | +1.42 | +0.43 p | 85 |
| 2018→2022 | 5.52 | 7.80 | +2.28 | +0.35 p | 86 |
| 2016→2020 | 5.61 | 7.87 | +2.26 | +0.33 p | 88 |
| 2015→2019 | 6.89 | 7.65 | +0.76 | +0.17 p | 98 |
| 2013→2017 | 6.62 | 7.79 | +1.17 | +0.35 p | 95 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.