Mihail Eminescu 69
Botoşani · Botoșani
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.98 | 96% | 72 |
| 2025 | 8.05 | 90% | 52 |
| 2024 | 7.89 | 81% | 95 |
| 2023 | 7.83 | 82% | 65 |
| 2022 | 7.86 | 71% | 66 |
| 2021 | 7.90 | 77% | 68 |
| 2020 | 7.99 | 81% | 78 |
| 2019 | 7.70 | 81% | 60 |
| 2018 | 7.73 | 88% | 59 |
| 2017 | 7.88 | 84% | 77 |
| 2016 | 8.09 | 81% | 87 |
| 2015 | 7.99 | 78% | 89 |
| 2014 | 7.64 | 74% | 70 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.