str. Iuliu Maniu nr. 5 (PRE, PRI, GIM, LIC) ; str. Iuliu Maniu nr. 38-40 (PRI); str. Parcul Traian nr. 20 (PRI, PRE); str. Seleusului nr. 67 (PRE) .· 410104
ORADEA · Bihor
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.52 | 100% | 44 |
| 2025 | 8.54 | 100% | 44 |
| 2024 | 8.42 | 97% | 58 |
| 2023 | 7.83 | 93% | 56 |
| 2022 | 8.27 | 91% | 53 |
| 2021 | 7.90 | 87% | 55 |
| 2020 | 8.32 | 78% | 59 |
| 2019 | 7.94 | 96% | 51 |
| 2018 | 7.90 | 83% | 54 |
| 2017 | 8.37 | 93% | 58 |
| 2016 | 7.84 | 88% | 42 |
| 2015 | 8.10 | 92% | 52 |
| 2014 | 7.99 | 87% | 31 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 8.52 | 8.52 | -0.00 | -0.16 p | 44 |
| 2020→2024 | 8.45 | 8.42 | -0.03 | -0.14 p | 54 |
| 2019→2023 | 7.56 | 7.79 | +0.23 | -0.34 p | 51 |
| 2018→2022 | 7.35 | 8.22 | +0.87 | +0.14 p | 48 |
| 2016→2020 | 7.76 | 8.22 | +0.46 | -0.05 p | 48 |
| 2015→2019 | 7.82 | 7.94 | +0.12 | -0.03 p | 48 |
| 2013→2017 | 7.80 | 8.37 | +0.56 | +0.43 p | 53 |
| 2011→2015 | 7.21 | 7.96 | +0.75 | +0.34 p | 51 |
| 2010→2014 | 6.40 | 7.76 | +1.36 | +0.35 p | 28 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.