Iuliu Maniu 1· 445100
CAREI · Satu Mare
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.28 | 73% | 49 |
| 2025 | 7.35 | 67% | 30 |
| 2024 | 7.23 | 42% | 49 |
| 2023 | 7.10 | 46% | 40 |
| 2022 | 7.06 | 40% | 42 |
| 2021 | 7.53 | 33% | 46 |
| 2020 | 7.44 | 38% | 43 |
| 2019 | 7.09 | 26% | 48 |
| 2018 | 6.92 | 34% | 46 |
| 2017 | 7.02 | 24% | 51 |
| 2016 | 6.83 | 26% | 34 |
| 2015 | 7.43 | 64% | 56 |
| 2014 | 7.52 | 50% | 26 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.30 | 7.20 | +0.90 | -0.15 p | 35 |
| 2020→2024 | 5.71 | 7.08 | +1.37 | -0.20 p | 18 |
| 2019→2023 | 4.36 | 7.01 | +2.65 | -0.09 p | 15 |
| 2018→2022 | 4.72 | 6.97 | +2.25 | -0.35 p | 14 |
| 2013→2017 | 6.11 | 6.66 | +0.55 | -0.61 p | 12 |
| 2012→2016 | 5.81 | 6.83 | +1.02 | -0.49 p | 8 |
| 2011→2015 | 7.21 | 7.22 | +0.00 | -0.35 p | 38 |
| 2010→2014 | 6.03 | 7.37 | +1.34 | +0.04 p | 14 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.