Republicii 138· 127595
SMEENI · Buzău
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6.88 | 33% | 13 |
| 2025 | — | 0% | 6 |
| 2024 | 7.46 | 25% | 8 |
| 2023 | 6.77 | 43% | 15 |
| 2022 | 7.05 | 40% | 11 |
| 2021 | 6.96 | 50% | 10 |
| 2020 | 6.71 | 27% | 15 |
| 2019 | 7.83 | 8% | 13 |
| 2018 | 7.59 | 33% | 25 |
| 2017 | 7.01 | 11% | 9 |
| 2016 | 7.93 | 29% | 23 |
| 2015 | 7.99 | 27% | 25 |
| 2014 | 6.92 | 15% | 33 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 4.42 | 6.88 | +2.46 | -0.32 p | 3 |
| 2020→2024 | 2.99 | 6.94 | +3.95 | -0.10 p | 3 |
| 2019→2023 | 3.91 | 6.77 | +2.86 | -0.20 p | 5 |
| 2018→2022 | 3.79 | 6.82 | +3.03 | -0.20 p | 5 |
| 2015→2019 | 3.90 | 7.83 | +3.93 | +0.72 p | 1 |
| 2012→2016 | 4.66 | 7.03 | +2.37 | +0.14 p | 8 |
| 2011→2015 | 4.72 | 7.43 | +2.71 | +0.35 p | 4 |
| 2010→2014 | 4.16 | 6.60 | +2.44 | -0.20 p | 3 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.