Calea Nationala 99· 717045
BUCECEA · Botoșani
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.22 | 65% | 31 |
| 2025 | 7.41 | 56% | 18 |
| 2024 | 8.18 | 57% | 30 |
| 2023 | 7.50 | 44% | 29 |
| 2022 | 8.07 | 42% | 31 |
| 2021 | 6.95 | 39% | 36 |
| 2020 | 7.68 | 47% | 64 |
| 2019 | 7.75 | 51% | 52 |
| 2018 | 8.00 | 41% | 51 |
| 2017 | 7.68 | 59% | 52 |
| 2016 | 7.77 | 68% | 40 |
| 2015 | 7.72 | 55% | 63 |
| 2014 | 7.52 | 55% | 51 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 4.34 | 7.13 | +2.79 | -0.23 p | 19 |
| 2020→2024 | 3.21 | 8.18 | +4.98 | +0.82 p | 15 |
| 2019→2023 | 4.33 | 7.38 | +3.05 | +0.14 p | 13 |
| 2018→2022 | 3.81 | 7.69 | +3.88 | +0.45 p | 14 |
| 2016→2020 | 4.93 | 7.68 | +2.75 | +0.07 p | 23 |
| 2015→2019 | 4.63 | 7.75 | +3.13 | +0.46 p | 23 |
| 2013→2017 | 6.33 | 7.62 | +1.29 | +0.07 p | 29 |
| 2012→2016 | 5.30 | 7.59 | +2.30 | +0.27 p | 26 |
| 2011→2015 | 6.25 | 7.45 | +1.21 | -0.14 p | 32 |
| 2010→2014 | 5.91 | 7.20 | +1.29 | -0.03 p | 30 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.