Pedagogilor 7· 550132
SIBIU
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.21 | 56% | 41 |
| 2025 | 7.41 | 33% | 19 |
| 2024 | 7.07 | 52% | 53 |
| 2023 | 7.11 | 57% | 44 |
| 2022 | 6.86 | 27% | 27 |
| 2021 | 7.61 | 27% | 37 |
| 2020 | 7.77 | 47% | 50 |
| 2019 | 7.17 | 25% | 22 |
| 2018 | 8.41 | 71% | 22 |
| 2017 | 7.25 | 67% | 17 |
| 2016 | 7.31 | 81% | 28 |
| 2015 | 7.08 | 61% | 20 |
| 2014 | 7.21 | 67% | 35 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 6.69 | 6.96 | +0.27 | -0.48 p | 25 |
| 2019→2023 | 5.24 | 6.87 | +1.63 | -0.23 p | 25 |
| 2018→2022 | 4.28 | 6.64 | +2.36 | -0.41 p | 6 |
| 2011→2015 | 4.17 | 6.76 | +2.59 | -0.41 p | 9 |
| 2010→2014 | 4.93 | 7.12 | +2.19 | +0.13 p | 15 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.