Petre Dulfu 27· 437355
ULMENI · Maramureș
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.41 | 33% | 3 |
| 2025 | 6.19 | 38% | 8 |
| 2024 | 7.28 | 23% | 14 |
| 2023 | 8.17 | 53% | 17 |
| 2022 | 7.80 | 27% | 12 |
| 2021 | 7.53 | 44% | 23 |
| 2020 | 7.21 | 79% | 15 |
| 2019 | 7.85 | 31% | 21 |
| 2018 | 7.09 | 50% | 26 |
| 2017 | 7.18 | 57% | 20 |
| 2016 | 6.76 | 56% | 10 |
| 2015 | 7.84 | 92% | 13 |
| 2014 | 7.85 | 81% | 21 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 2.84 | 6.64 | +3.80 | -0.47 p | 5 |
| 2019→2023 | 3.18 | 7.55 | +4.37 | +0.57 p | 12 |
| 2018→2022 | 3.09 | 6.67 | +3.58 | -0.43 p | 4 |
| 2016→2020 | 5.24 | 6.89 | +1.66 | -0.59 p | 12 |
| 2015→2019 | 5.10 | 6.87 | +1.77 | -0.41 p | 5 |
| 2012→2016 | 5.35 | 6.54 | +1.19 | -0.71 p | 6 |
| 2011→2015 | 5.55 | 7.84 | +2.29 | +0.60 p | 11 |
| 2010→2014 | 4.93 | 7.85 | +2.92 | +0.84 p | 11 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.