1 Decembrie 3· 735200
NEGREŞTI · Vaslui
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.17 | 58% | 214 |
| 2025 | 8.01 | 52% | 186 |
| 2024 | 7.96 | 59% | 203 |
| 2023 | 7.93 | 59% | 205 |
| 2022 | 7.92 | 51% | 215 |
| 2021 | 7.93 | 54% | 278 |
| 2020 | 7.87 | 53% | 249 |
| 2019 | 7.94 | 61% | 263 |
| 2018 | 7.89 | 66% | 229 |
| 2017 | 8.06 | 64% | 250 |
| 2016 | 7.91 | 55% | 276 |
| 2015 | 7.73 | 56% | 286 |
| 2014 | 8.00 | 42% | 304 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021→2025 | 5.66 | 7.81 | +2.15 | +0.19 p | 91 |
| 2020→2024 | 4.60 | 7.89 | +3.29 | +0.43 p | 98 |
| 2019→2023 | 4.60 | 7.88 | +3.29 | +0.71 p | 104 |
| 2018→2022 | 4.04 | 7.69 | +3.65 | +0.54 p | 104 |
| 2016→2020 | 4.59 | 7.77 | +3.19 | +0.28 p | 115 |
| 2015→2019 | 5.30 | 7.76 | +2.46 | +0.53 p | 145 |
| 2013→2017 | 6.98 | 7.89 | +0.90 | +0.32 p | 142 |
| 2012→2016 | 5.98 | 7.75 | +1.77 | +0.31 p | 121 |
| 2011→2015 | 6.04 | 7.54 | +1.50 | +0.24 p | 142 |
| 2010→2014 | 5.96 | 7.87 | +1.91 | +0.41 p | 92 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.