Strada Principală· 327270
MEHADIA · Caraș-Severin
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.21 | 35% | 18 |
| 2025 | 6.66 | 50% | 20 |
| 2024 | 7.52 | 43% | 28 |
| 2023 | 7.73 | 44% | 39 |
| 2022 | 6.51 | 28% | 20 |
| 2021 | 7.56 | 29% | 30 |
| 2020 | 8.13 | 27% | 32 |
| 2019 | 7.09 | 16% | 29 |
| 2018 | 7.45 | 24% | 28 |
| 2017 | 7.67 | 38% | 34 |
| 2016 | 8.02 | 63% | 23 |
| 2015 | 7.50 | 53% | 35 |
| 2014 | 7.36 | 23% | 33 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018→2022 | 2.22 | 6.14 | +3.92 | -0.95 p | 5 |
| 2012→2016 | 4.18 | 8.02 | +3.84 | +0.97 p | 8 |
| 2011→2015 | 5.38 | 7.50 | +2.12 | +0.26 p | 16 |
| 2010→2014 | 5.83 | 7.36 | +1.53 | +0.10 p | 4 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.