Calea Soimului 412· 127035
BERCA · Buzău
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.14 | 50% | 16 |
| 2024 | 6.70 | 100% | 1 |
| 2023 | — | 0% | 1 |
| 2022 | 7.19 | 71% | 28 |
| 2021 | 6.98 | 72% | 20 |
| 2020 | 7.24 | 54% | 26 |
| 2019 | 7.44 | 47% | 19 |
| 2018 | 6.96 | 68% | 22 |
| 2017 | 7.54 | 50% | 28 |
| 2016 | 7.09 | 35% | 34 |
| 2015 | 7.30 | 37% | 33 |
| 2014 | 7.25 | 22% | 54 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 4.77 | 6.67 | +1.90 | -0.53 p | 12 |
| 2016→2020 | 2.53 | 6.85 | +4.32 | +0.02 p | 17 |
| 2015→2019 | 3.86 | 7.44 | +3.58 | +0.33 p | 6 |
| 2013→2017 | 7.13 | 7.38 | +0.25 | -0.12 p | 14 |
| 2011→2015 | 5.38 | 7.30 | +1.93 | +0.17 p | 8 |
| 2010→2014 | 5.06 | 6.83 | +1.77 | -0.06 p | 12 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.