Principală Nr 154 154· 137525
VOINEŞTI · Dâmbovița
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.40 | 29% | 16 |
| 2025 | 7.24 | 18% | 17 |
| 2024 | 6.55 | 100% | 4 |
| 2023 | 7.31 | 17% | 17 |
| 2022 | 6.85 | 10% | 11 |
| 2021 | 8.14 | 25% | 18 |
| 2020 | 7.23 | 11% | 36 |
| 2019 | — | 0% | 21 |
| 2018 | 7.41 | 22% | 27 |
| 2017 | 9.45 | 5% | 21 |
| 2016 | 8.17 | 21% | 22 |
| 2015 | 7.51 | 22% | 40 |
| 2014 | 7.44 | 28% | 44 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018→2022 | 3.41 | 5.85 | +2.44 | -1.39 p | 1 |
| 2016→2020 | 2.88 | 7.23 | +4.35 | -0.04 p | 2 |
| 2012→2016 | 5.58 | 8.17 | +2.59 | +0.90 p | 4 |
| 2011→2015 | 5.44 | 7.28 | +1.84 | -0.02 p | 9 |
| 2010→2014 | 5.43 | 6.82 | +1.39 | -0.34 p | 9 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.