1 Mai 5· 535300
CORABIA · Olt
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.75 | 60% | 208 |
| 2025 | 7.98 | 68% | 168 |
| 2024 | 7.90 | 67% | 210 |
| 2023 | 7.83 | 72% | 204 |
| 2022 | 7.95 | 69% | 236 |
| 2021 | 8.09 | 65% | 223 |
| 2020 | 8.08 | 67% | 251 |
| 2019 | 7.93 | 71% | 231 |
| 2018 | 8.18 | 66% | 268 |
| 2017 | 7.76 | 64% | 271 |
| 2016 | 7.84 | 65% | 248 |
| 2015 | 7.82 | 75% | 270 |
| 2014 | 7.76 | 83% | 211 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 3.89 | 7.57 | +3.68 | +0.24 p | 122 |
| 2020→2024 | 6.03 | 7.77 | +1.73 | +0.25 p | 140 |
| 2019→2023 | 5.84 | 7.75 | +1.91 | +0.24 p | 138 |
| 2018→2022 | 5.36 | 7.76 | +2.40 | +0.28 p | 166 |
| 2016→2020 | 6.92 | 8.07 | +1.15 | +0.06 p | 157 |
| 2015→2019 | 6.80 | 7.76 | +0.96 | +0.19 p | 163 |
| 2013→2017 | 6.20 | 7.68 | +1.48 | +0.20 p | 167 |
| 2012→2016 | 6.46 | 7.66 | +1.20 | +0.13 p | 168 |
| 2011→2015 | 8.23 | 7.68 | -0.56 | -0.39 p | 210 |
| 2010→2014 | 8.10 | 7.62 | -0.48 | -0.24 p | 185 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
| An | Aur | Argint | Bronz | Mențiuni | Participanți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | 1 |
Sursă: rezultate finale la faza națională (SSMR pentru matematică, SEPI pentru informatică), clasele IX–XII. Doar elevii cu școala afișată în tabelele oficiale.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.