Balta Albina 9· 032622
Sector 3 · Bucureşti Sectorul 3 · București
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.80 | 98% | 168 |
| 2024 | 8.66 | 97% | 251 |
| 2023 | 8.40 | 95% | 187 |
| 2022 | 8.45 | 95% | 165 |
| 2021 | 8.52 | 93% | 180 |
| 2020 | 8.86 | 95% | 166 |
| 2019 | 8.39 | 92% | 132 |
| 2018 | 8.62 | 97% | 101 |
| 2017 | 8.68 | 93% | 92 |
| 2016 | 8.66 | 93% | 92 |
| 2015 | 8.54 | 89% | 80 |
| 2014 | 8.37 | 96% | 79 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
| An | Disciplină | Aur | Argint | Bronz | Mențiuni | Participanți |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Informatică | 13 | 17 | 8 | — | 38 |
| 2023 | Informatică | 15 | 10 | 12 | — | 37 |
| 2022 | Informatică | 4 | 7 | 3 | — | 16 |
| 2026 | Matematică | 15 | 18 | 12 | 1 | 46 |
| 2025 | Matematică | 13 | 4 | 7 | 7 | 31 |
| 2024 | Matematică | 21 | 14 | 9 | 1 | 45 |
| 2022 | Matematică | 18 | 10 | 13 | — | 43 |
Sursă: rezultate finale la faza națională (SSMR pentru matematică, SEPI pentru informatică), clasele IX–XII. Doar elevii cu școala afișată în tabelele oficiale.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.