Vad Sergent Tătaru 2· 810387
BRĂILA
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.62 | 80% | 83 |
| 2024 | 7.69 | 87% | 99 |
| 2023 | 7.58 | 83% | 82 |
| 2022 | 7.50 | 88% | 101 |
| 2021 | 7.93 | 64% | 107 |
| 2020 | 7.64 | 59% | 94 |
| 2019 | 7.09 | 62% | 119 |
| 2018 | 7.20 | 57% | 100 |
| 2017 | 7.25 | 65% | 80 |
| 2016 | 7.66 | 58% | 96 |
| 2015 | 7.32 | 61% | 131 |
| 2014 | 7.32 | 67% | 118 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.