Scolii 1· 125100
NEHOIU · Buzău
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.78 | 56% | 75 |
| 2025 | 7.68 | 67% | 60 |
| 2024 | 7.65 | 64% | 69 |
| 2023 | 7.58 | 54% | 70 |
| 2022 | 7.62 | 41% | 71 |
| 2021 | 7.15 | 64% | 78 |
| 2020 | 7.53 | 46% | 97 |
| 2019 | 7.02 | 41% | 86 |
| 2018 | 7.58 | 62% | 103 |
| 2017 | 7.57 | 72% | 93 |
| 2016 | 7.11 | 60% | 83 |
| 2015 | 7.40 | 61% | 95 |
| 2014 | 7.45 | 43% | 123 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 4.51 | 7.67 | +3.16 | +0.48 p | 39 |
| 2020→2024 | 5.55 | 7.52 | +1.97 | +0.17 p | 43 |
| 2019→2023 | 5.07 | 7.15 | +2.08 | +0.01 p | 44 |
| 2018→2022 | 5.30 | 7.36 | +2.06 | +0.09 p | 28 |
| 2016→2020 | 5.54 | 7.20 | +1.66 | -0.31 p | 47 |
| 2015→2019 | 5.69 | 6.82 | +1.13 | -0.55 p | 37 |
| 2013→2017 | 6.82 | 7.46 | +0.63 | +0.07 p | 66 |
| 2012→2016 | 5.76 | 6.96 | +1.20 | -0.14 p | 48 |
| 2011→2015 | 7.04 | 7.17 | +0.14 | -0.25 p | 66 |
| 2010→2014 | 7.07 | 7.26 | +0.19 | -0.17 p | 45 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.