Republicii 18-20· 420057
BISTRIŢA · Bistrița-Năsăud
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.86 | 84% | 84 |
| 2025 | 7.43 | 67% | 55 |
| 2024 | 8.10 | 90% | 89 |
| 2023 | 7.28 | 87% | 78 |
| 2022 | 7.77 | 91% | 81 |
| 2021 | 7.40 | 72% | 77 |
| 2020 | 7.98 | 69% | 90 |
| 2019 | 7.78 | 78% | 88 |
| 2018 | 7.40 | 82% | 56 |
| 2017 | 7.84 | 77% | 95 |
| 2016 | 7.77 | 79% | 91 |
| 2015 | 7.69 | 84% | 75 |
| 2014 | 7.26 | 77% | 58 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 7.96 | 8.10 | +0.14 | -0.01 p | 78 |
| 2019→2023 | 6.79 | 7.19 | +0.40 | -0.53 p | 67 |
| 2018→2022 | 6.99 | 7.59 | +0.60 | -0.28 p | 73 |
| 2016→2020 | 6.98 | 7.90 | +0.92 | -0.01 p | 56 |
| 2015→2019 | 7.44 | 7.72 | +0.28 | +0.07 p | 69 |
| 2013→2017 | 7.75 | 7.78 | +0.03 | -0.16 p | 73 |
| 2012→2016 | 7.12 | 7.60 | +0.48 | -0.18 p | 77 |
| 2011→2015 | 7.48 | 7.55 | +0.07 | -0.17 p | 65 |
| 2010→2014 | 7.80 | 7.19 | -0.61 | -0.60 p | 46 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.