Bucovina 5· 200026
CRAIOVA · Dolj
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.63 | 100% | 159 |
| 2025 | 8.08 | 97% | 87 |
| 2024 | 8.27 | 97% | 125 |
| 2023 | 7.86 | 93% | 121 |
| 2022 | 8.15 | 95% | 109 |
| 2021 | 7.86 | 91% | 118 |
| 2020 | 8.54 | 88% | 144 |
| 2019 | 7.91 | 85% | 115 |
| 2018 | 7.71 | 82% | 138 |
| 2017 | 8.02 | 85% | 135 |
| 2016 | 7.61 | 88% | 140 |
| 2015 | 7.59 | 81% | 168 |
| 2014 | 7.61 | 65% | 147 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 8.28 | 8.63 | +0.35 | +0.13 p | 159 |
| 2021→2025 | 5.82 | 8.08 | +2.26 | +0.56 p | 83 |
| 2020→2024 | 8.72 | 8.27 | -0.45 | -0.30 p | 116 |
| 2019→2023 | 8.21 | 7.80 | -0.41 | -0.51 p | 112 |
| 2018→2022 | 7.92 | 8.11 | +0.18 | -0.16 p | 104 |
| 2016→2020 | 8.00 | 8.54 | +0.54 | +0.17 p | 127 |
| 2015→2019 | 8.79 | 7.83 | -0.96 | -0.49 p | 98 |
| 2013→2017 | 8.62 | 7.96 | -0.66 | -0.14 p | 114 |
| 2012→2016 | 7.62 | 7.58 | -0.04 | -0.23 p | 122 |
| 2011→2015 | 8.33 | 7.53 | -0.80 | -0.35 p | 136 |
| 2010→2014 | 7.81 | 7.43 | -0.39 | -0.32 p | 97 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.