Progresului 40· 617400
SĂBĂOANI · Neamț
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.04 | 74% | 63 |
| 2025 | 7.95 | 82% | 56 |
| 2024 | 7.94 | 79% | 61 |
| 2023 | 7.97 | 81% | 58 |
| 2022 | 7.92 | 77% | 67 |
| 2021 | 7.85 | 57% | 78 |
| 2020 | 8.01 | 73% | 81 |
| 2019 | 7.89 | 57% | 102 |
| 2018 | 7.78 | 61% | 112 |
| 2017 | 7.87 | 77% | 107 |
| 2016 | 8.04 | 75% | 80 |
| 2015 | 8.13 | 77% | 137 |
| 2014 | 7.50 | 68% | 114 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.47 | 7.91 | +1.44 | +0.39 p | 48 |
| 2021→2025 | 6.98 | 7.90 | +0.92 | -0.09 p | 44 |
| 2020→2024 | 4.90 | 7.85 | +2.95 | +0.41 p | 50 |
| 2019→2023 | 5.74 | 7.84 | +2.11 | +0.54 p | 50 |
| 2016→2020 | 4.35 | 7.93 | +3.58 | +0.57 p | 57 |
| 2015→2019 | 4.65 | 7.48 | +2.84 | +0.33 p | 64 |
| 2013→2017 | 5.93 | 7.72 | +1.79 | +0.36 p | 85 |
| 2012→2016 | 6.29 | 7.81 | +1.52 | +0.48 p | 63 |
| 2011→2015 | 6.77 | 7.96 | +1.19 | +0.39 p | 107 |
| 2010→2014 | 5.76 | 7.36 | +1.60 | -0.03 p | 82 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.