Diferențele nu spun totul: un liceu care admite elevi cu medii mai mici la Evaluarea Națională pornește de la un nivel diferit. De aceea privim și valoarea adăugată — cât „ridică" școala elevii, indiferent de la ce nivel pleacă.
După populația localității (prag ~10.000 locuitori). Rural = comune și orașe mici.
| Urban | Rural | |
|---|---|---|
| Licee | 1.200 | 390 |
| Media EN la admitere (mediană) | 5.62 | 3.54 |
| Media BAC | 7.77 | 7.40 |
| Promovare BAC | 69% | 48% |
| Valoare adăugată EN→BAC (mediană) | -0.05 | +0.08 |
Toate liceele care participă la repartizarea computerizată.
| De stat | Privat | |
|---|---|---|
| Licee | 1.547 | 45 |
| Media EN la admitere (mediană) | 4.83 | 4.39 |
| Media BAC | 7.68 | 7.65 |
| Promovare BAC | 64% | 57% |
| Valoare adăugată EN→BAC (mediană) | -0.02 | +0.03 |
Clasificarea urban/rural aproximează statutul administrativ după populația localității (date geonames). Vezi metodologia.