Șoseaua Buzăului 15· 810295
BRĂILA
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.12 | 70% | 54 |
| 2025 | 6.97 | 51% | 49 |
| 2024 | 7.32 | 66% | 59 |
| 2023 | 7.32 | 60% | 69 |
| 2022 | 6.90 | 54% | 48 |
| 2021 | 7.39 | 42% | 49 |
| 2020 | 7.57 | 36% | 94 |
| 2019 | 6.62 | 32% | 37 |
| 2018 | 7.28 | 28% | 26 |
| 2017 | 7.23 | 48% | 32 |
| 2016 | 7.41 | 30% | 38 |
| 2015 | 7.71 | 28% | 42 |
| 2014 | 7.11 | 28% | 45 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 6.83 | 7.20 | +0.38 | -0.23 p | 38 |
| 2019→2023 | 6.28 | 7.14 | +0.86 | -0.12 p | 30 |
| 2018→2022 | 5.99 | 6.78 | +0.79 | -0.65 p | 23 |
| 2016→2020 | 6.06 | 7.44 | +1.38 | -0.09 p | 26 |
| 2015→2019 | 4.41 | 6.62 | +2.21 | -0.48 p | 3 |
| 2012→2016 | 5.10 | 6.86 | +1.76 | -0.30 p | 10 |
| 2011→2015 | 5.33 | 7.15 | +1.82 | -0.09 p | 15 |
| 2010→2014 | 5.76 | 7.11 | +1.35 | -0.20 p | 6 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.