Simion Barnutiu 37· 457190
ILEANDA · Sălaj
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.28 | 22% | 9 |
| 2025 | 7.88 | 50% | 20 |
| 2024 | 9.08 | 18% | 11 |
| 2023 | 8.34 | 56% | 12 |
| 2022 | 6.06 | 50% | 11 |
| 2021 | 8.52 | 18% | 17 |
| 2020 | 7.50 | 35% | 24 |
| 2019 | 7.55 | 20% | 18 |
| 2018 | 7.86 | 44% | 16 |
| 2017 | 8.23 | 44% | 36 |
| 2016 | 7.32 | 17% | 19 |
| 2015 | 7.10 | 35% | 26 |
| 2014 | 7.54 | 35% | 40 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021→2025 | 4.78 | 7.88 | +3.10 | +0.51 p | 7 |
| 2016→2020 | 3.39 | 7.50 | +4.11 | +0.17 p | 7 |
| 2013→2017 | 6.18 | 8.23 | +2.05 | +0.73 p | 11 |
| 2011→2015 | 5.19 | 7.10 | +1.91 | -0.05 p | 7 |
| 2010→2014 | 5.54 | 7.54 | +2.00 | +0.22 p | 10 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.