Principală 309· 307310
PECIU NOU · Timiș
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.13 | 77% | 40 |
| 2025 | 7.77 | 50% | 41 |
| 2024 | 7.47 | 46% | 40 |
| 2023 | 7.34 | 40% | 48 |
| 2022 | 7.45 | 59% | 32 |
| 2021 | 7.53 | 50% | 38 |
| 2020 | 8.34 | 36% | 46 |
| 2019 | 7.90 | 61% | 38 |
| 2018 | 7.64 | 77% | 35 |
| 2017 | 7.28 | 65% | 32 |
| 2016 | 7.93 | 52% | 33 |
| 2015 | 7.39 | 65% | 39 |
| 2014 | 7.32 | 61% | 36 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 3.16 | 7.46 | +4.30 | +0.40 p | 15 |
| 2019→2023 | 4.46 | 6.90 | +2.44 | -0.23 p | 23 |
| 2018→2022 | 2.11 | 7.08 | +4.97 | +0.23 p | 23 |
| 2016→2020 | 3.61 | 8.17 | +4.56 | +0.82 p | 15 |
| 2015→2019 | 4.54 | 7.80 | +3.26 | +0.63 p | 23 |
| 2012→2016 | 5.37 | 7.82 | +2.45 | +0.64 p | 18 |
| 2011→2015 | 6.73 | 7.31 | +0.58 | -0.27 p | 25 |
| 2010→2014 | 6.77 | 7.05 | +0.28 | -0.34 p | 25 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.