Toamnei 4· 125300
RÂMNICU SĂRAT · Buzău
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.13 | 38% | 18 |
| 2025 | 6.53 | 24% | 27 |
| 2024 | 7.13 | 17% | 26 |
| 2023 | 6.71 | 25% | 32 |
| 2022 | 7.17 | 39% | 42 |
| 2021 | 6.48 | 14% | 30 |
| 2020 | — | 0% | 54 |
| 2019 | 7.63 | 26% | 43 |
| 2018 | 6.01 | 3% | 62 |
| 2017 | 7.73 | 19% | 35 |
| 2016 | 7.40 | 20% | 52 |
| 2015 | 6.73 | 9% | 95 |
| 2014 | 6.40 | 6% | 126 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016→2020 | 2.28 | 5.43 | +3.15 | -1.40 p | 1 |
| 2015→2019 | 2.59 | 7.63 | +5.04 | +0.52 p | 2 |
| 2012→2016 | 3.88 | 7.40 | +3.52 | +0.68 p | 3 |
| 2011→2015 | 4.91 | 6.37 | +1.46 | -0.71 p | 3 |
| 2010→2014 | 5.06 | 5.93 | +0.87 | -0.98 p | 12 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.