Principala 253· 307150
DUDEŞTII VECHI · Timiș
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.38 | 36% | 22 |
| 2025 | 7.85 | 15% | 22 |
| 2024 | 8.45 | 38% | 29 |
| 2023 | 6.03 | 11% | 23 |
| 2022 | 8.08 | 33% | 18 |
| 2021 | 7.52 | 32% | 21 |
| 2020 | 7.59 | 33% | 30 |
| 2019 | 7.79 | 39% | 24 |
| 2018 | 8.03 | 47% | 26 |
| 2017 | 7.67 | 53% | 19 |
| 2016 | 8.42 | 63% | 19 |
| 2015 | 7.24 | 42% | 38 |
| 2014 | 8.03 | 40% | 20 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 4.94 | 7.38 | +2.44 | +0.28 p | 8 |
| 2020→2024 | 2.76 | 8.45 | +5.69 | +1.38 p | 9 |
| 2018→2022 | 2.04 | 7.75 | +5.71 | +0.91 p | 7 |
| 2016→2020 | 3.53 | 7.59 | +4.06 | +0.24 p | 5 |
| 2015→2019 | 3.65 | 7.57 | +3.92 | +0.42 p | 9 |
| 2013→2017 | 4.48 | 7.30 | +2.82 | +0.09 p | 11 |
| 2011→2015 | 4.57 | 6.97 | +2.40 | -0.30 p | 17 |
| 2010→2014 | 5.79 | 7.57 | +1.78 | +0.38 p | 10 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.