Principala· 737370
MURGENI · Vaslui
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.57 | 57% | 8 |
| 2025 | 7.52 | 53% | 17 |
| 2024 | 7.63 | 60% | 11 |
| 2023 | 6.97 | 23% | 14 |
| 2022 | 7.03 | 69% | 19 |
| 2021 | 7.06 | 50% | 17 |
| 2020 | 6.67 | 24% | 25 |
| 2019 | 6.70 | 23% | 28 |
| 2018 | 7.38 | 25% | 25 |
| 2017 | 7.04 | 41% | 42 |
| 2016 | 7.63 | 25% | 55 |
| 2015 | 6.85 | 33% | 58 |
| 2014 | 7.30 | 11% | 62 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 3.22 | 7.09 | +3.87 | +0.41 p | 4 |
| 2021→2025 | 4.14 | 7.52 | +3.38 | +0.38 p | 7 |
| 2020→2024 | 3.18 | 7.63 | +4.45 | +0.42 p | 5 |
| 2016→2020 | 3.54 | 6.46 | +2.92 | -0.86 p | 5 |
| 2015→2019 | 3.02 | 6.28 | +3.26 | -0.82 p | 4 |
| 2012→2016 | 5.98 | 7.63 | +1.65 | +0.18 p | 7 |
| 2011→2015 | 5.02 | 6.59 | +1.57 | -0.64 p | 14 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.